13 game days ยท July 16โ29, 2026 ยท saarthisthebestatfantasyfootball.com
๐ presented by Saarth, the reigning RCML Champ ๐
Every card that existed, and how many the league bought.
| CARD โ | SOLD โ | WHAT IT DOES |
|---|---|---|
| Skip My Turn | 46 | Sit out one of your turns during the ceremony. |
| Peek at Someone Else's Glass | 17 | Privately look at the number under a glass another player has PICKED. |
| Peek at Your Own Glass | 12 | Privately look at the number under your own picked glass. |
| JUST SAY NO | 10 | Cancel any action targeting YOUR glass. Not an action โ play any time. Powerless vs Lock It In. |
| Swap (yours involved) | 10 | Swap your glass with another player's picked glass. No peeking first. |
| Raffle Ticket | 6 | An entry in the live draw for THE SWITCHEROO. |
| Double Turn | 3 | Take two additional actions this turn. Only 3 exist. |
| Lock It In | 2 | Your glass becomes untouchable for the rest of the ceremony. Cannot be JSNโd. Only 2 exist. |
| Blind Swap (others) | 2 | Swap two OTHER players' picked glasses. Yours stays put. |
The vault is open โ every card, by whom, revealed at last.
| PLAYER โ | CARDS โ | WHAT THEY BOUGHT | RAFFLE โ | SPENT ๐ช โ |
|---|---|---|---|---|
| Daniel | 19 | Skip My Turn ร11, Peek at Someone Else's Glass ร2, Swap (yours involved) ร2, JUST SAY NO ร2, Double Turn ร1, Peek at Your Own Glass ร1 | 1 | 2960 |
| Ben | 14 | Skip My Turn ร10, Peek at Someone Else's Glass ร2, Swap (yours involved) ร1, Peek at Your Own Glass ร1 | โ | 2000 |
| Rahil | 13 | Skip My Turn ร5, Peek at Someone Else's Glass ร2, Peek at Your Own Glass ร2, Swap (yours involved) ร2, Double Turn ร1, JUST SAY NO ร1 | โ | 3225 |
| The House ๐ | 11 | Skip My Turn ร3, Peek at Someone Else's Glass ร2, JUST SAY NO ร2, Peek at Your Own Glass ร2, Blind Swap (others) ร1, Swap (yours involved) ร1 | 1 | 2725 |
| Ryan | 11 | Skip My Turn ร5, Peek at Your Own Glass ร2, Swap (yours involved) ร2, JUST SAY NO ร1, Peek at Someone Else's Glass ร1 | 2 | 2950 |
| Cullen | 8 | Peek at Someone Else's Glass ร2, Skip My Turn ร2, Lock It In ร1, Peek at Your Own Glass ร1, JUST SAY NO ร1, Swap (yours involved) ร1 | โ | 2725 |
| Adam | 6 | Skip My Turn ร4, JUST SAY NO ร1, Peek at Your Own Glass ร1 | โ | 1000 |
| Erika | 5 | Double Turn ร1, Lock It In ร1, Peek at Someone Else's Glass ร1, Peek at Your Own Glass ร1, JUST SAY NO ร1 | 1 | 2125 |
| Ankeet | 5 | Skip My Turn ร3, Peek at Someone Else's Glass ร1, Swap (yours involved) ร1 | โ | 787 |
| Emily | 5 | Skip My Turn ร2, Peek at Someone Else's Glass ร1, JUST SAY NO ร1, Peek at Your Own Glass ร1 | โ | 900 |
| Adit | 4 | Peek at Someone Else's Glass ร2, Blind Swap (others) ร1, Skip My Turn ร1 | 1 | 837 |
| Sean | 1 | Peek at Someone Else's Glass ร1 | โ | 250 |
| # | PLAYER | GAMES | EARNED | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RYAN | 341 | 8,983 | 10,688 |
| 2 | DANIEL | 342 | 7,427 | 9,137 |
| 3 | RAHIL | 354 | 6,756 | 8,526 |
| 4 | ERIKA | 330 | 4,214 | 5,864 |
| 5 | CULLEN | 179 | 3,386 | 4,281 |
| 6 | BEN | 174 | 3,084 | 3,954 |
| 7 | EMILY | 174 | 2,960 | 3,830 |
| 8 | ADIT | 164 | 2,233 | 3,053 |
| 9 | ๐ SAARTH (THE HOUSE) | 310 | 1,372 | 2,922 |
| 10 | ANKEET | 148 | 1,567 | 2,307 |
| 11 | ADAM | 122 | 1,340 | 1,950 |
| 12 | SEAN | 12 | 175 | 235 |
Ryan cracked the vault FIRST on day one and never looked back. Sean played 12 games in 13 days. The data does not lie.
12 glasses. 12 fates. One shot taken together.