๐ GAME AWARDS & STATS
every award, every record, every embarrassing number โ frozen at the ceremony
๐ฐ THE GAMBLING AWARDS
๐ THE WHALERYAN6,619 tokens wagered โ a quarter of all league gambling, alone
๐ง THE RAINMAKERRAHIL+836 net, the only man the casino truly feared
๐ธ THE PHILANTHROPISTEMILYโ660 net, incl. a 12-loss streak. The House thanks you for your service
๐ฅ THE HEATERDANIEL9 wins in a row (also 223 total bets โ the most degenerate volume)
๐ฅถ THE CURSEDADAM13 consecutive losses. His longest win streak: ONE. Statistically remarkable
๐ฏ BIGGEST SINGLE HITADITwent ALL IN (250) on Spain โ collected 500 at full time
๐ก ROULETTE ORACLEDANIELcalled number 16 for +350, the table's biggest spin
โฝ THE WORLD CUP DESK
SPAIN, CHAMPIONS OF THE WORLD. Five faithful backed them (Adit's 250 all-in the boldest). Two bet Argentina: Adam, with a courageous 5 tokens... and THE HOUSE, who lost 150 of its own money. Rahil and Daniel are reportedly still "the only ones good at sports betting."
๐ ER-KICK-A โ THE LEG AWARDS
๐ฆต BEST LEG (ACCURACY)ADIT95% โ 38 of 40. Ice cold
๐ข THE GOLDEN BOOT (VOLUME)DANIEL58 makes on 65 kicks (89%)
๐ฉผ WORST LEGADAM63% โ 22 of 35. Wide left, wide right, wide everything
๐ HONORABLE MENTIONBEN93% on 55 kicks โ quietly elite
๐ GRIDIRON GAUNTLET
โก THE UNTOUCHABLEERIKA8 touchdowns โ MORE THAN THE REST OF THE LEAGUE COMBINED (5)
๐ MOST ATTEMPTSRAHIL39 runs, 1 TD. Heart of a champion, ankles of a civilian
๐ STEVIE'S PT
๐ฆด BEST PT TRAINERRAHIL240 hurdles across all 13 sessions โ Stevie loves him most
๐ฅ ASSISTANT TRAINERDANIEL209 hurdles, also perfect attendance
๐ฉ SAARTH WORDLE
๐ง THE PROFESSORDANIELavg 2.8 guesses per solve โ the league's sharpest mind
๐
MR. PERFECTRAHILsolved ALL 13 words. Not one miss, all event long
๐ชฆ HARDEST WORDFAVREstumped 5 of 11 โ a Hall of Famer, unrecognized
๐ฐ EASIEST WORDSCHAMP ยท DRAFT ยท COACH100% solve rate. You know your commissioner
๐ RASHEE RICE SPECIAL
โฑ FASTEST LEAGUE LAPBEN โ 7.49sset July 20, survived the whole meta. (The House ran 7.33 โ pride only)
๐
PODIUM KINGSDANIEL & CULLEN10 podium payouts each โ 350 tokens in prize money apiece
๐ GUTHRIE GALLERY OF MEMES
๐คก THE PEOPLE'S CHAMPCULLEN30 laughs received โ 600 tokens in comedy royalties
๐ผ MOST PROLIFIC ARTISTEMILY10 memes hung โ a full gallery wall
๐ PATRON OF THE ARTSRAHIL16 laughs given โ most generous audience member (the House gave 33, but the House doesn't count)
๐ ATTENDANCE & THE VAULT
๐๏ธ THE IRON THREERAHIL ยท DANIEL ยท ADAMplayed all 13 of 13 days
๐ป THE GHOSTSEAN2 days played, 11th to crack the vault, one raffle ticket short of legend
๐ FIRST INTO THE VAULTRYANrank 1, day one, +50 โ and he finished #1 overall. Poetry
โ๏ธ ADIT PENALTY REPORTONLY 350 COLLECTED6 slow days all event. The league starved the House. Adit's name is cleared
โค๏ธ THE GUEST DIVISION
๐ธ GUEST CHAMPIONMARY BETH1,014 tokens โ richest person in the entire casino, league included. Backed Spain, beat the House, out-scored half the league. Give her a franchise
every number locked at noon on July 29, 2026 ยท click headers to sort ยท ๐ = the House ยท โค๏ธ = guest
๐ ER-KICK-A
| PLAYER โ
| KICKS โ
| MAKES โ
| ACC % โ
|
|---|
| Daniel | 65 | 58 | 89 |
| Ryan | 60 | 54 | 90 |
| Rahil | 65 | 54 | 83 |
| The House ๐ | 65 | 53 | 82 |
| Erika | 60 | 52 | 87 |
| Ben | 55 | 51 | 93 |
| Cullen | 55 | 42 | 76 |
| Ankeet | 50 | 41 | 82 |
| Adit | 40 | 38 | 95 |
| Emily | 40 | 35 | 88 |
| Mary Beth โค๏ธ | 35 | 24 | 69 |
| Adam | 35 | 22 | 63 |
| Sean | 5 | 4 | 80 |
| lomfy โค๏ธ | 8 | 4 | 50 |
| Vidu โค๏ธ | 5 | 2 | 40 |
๐ GRIDIRON GAUNTLET
| PLAYER โ
| RUNS โ
| TDS โ
|
|---|
| Erika | 34 | 8 |
| Cullen | 33 | 3 |
| Rahil | 39 | 1 |
| Ben | 33 | 1 |
| The House ๐ | 33 | 1 |
| Ryan | 36 | 0 |
| Ankeet | 30 | 0 |
| Daniel | 36 | 0 |
| Adam | 21 | 0 |
| Emily | 10 | 0 |
| Sean | 3 | 0 |
| Adit | 9 | 0 |
| papa โค๏ธ | 3 | 0 |
| Mary Beth โค๏ธ | 21 | 0 |
๐ STEVIE'S PT
| PLAYER โ
| SESSIONS โ
| HURDLES โ
|
|---|
| Rahil | 13 | 240 |
| The House ๐ | 13 | 227 |
| Daniel | 13 | 209 |
| Cullen | 10 | 172 |
| Adit | 9 | 152 |
| Ryan | 12 | 113 |
| Ben | 11 | 102 |
| Emily | 6 | 65 |
| Adam | 10 | 63 |
| Mary Beth โค๏ธ | 8 | 27 |
| Erika | 12 | 20 |
| Ankeet | 10 | 18 |
| Sean | 1 | 0 |
๐ฉ SAARTH WORDLE
| PLAYER โ
| DAYS PLAYED โ
| SOLVES โ
| AVG GUESSES โ
|
|---|
| Daniel | 13 | 12 | 2.8 |
| Adam | 13 | 11 | 3.1 |
| Rahil | 13 | 13 | 3.5 |
| Ryan | 12 | 10 | 2.9 |
| Ben | 11 | 10 | 3.0 |
| Cullen | 11 | 10 | 3.9 |
| Erika | 11 | 8 | 3.4 |
| Mary Beth โค๏ธ | 9 | 8 | 3.9 |
| Ankeet | 10 | 7 | 3.7 |
| Emily | 8 | 4 | 2.5 |
| Adit | 9 | 4 | 4.0 |
| Sean | 1 | 1 | 3.0 |
๐ RASHEE RICE SPECIAL
| PLAYER โ
| RUNS โ
| BEST LAP (S) โ
| PODIUMS โ
|
|---|
| The House ๐ | 11 | 7.33 | 0 |
| Ben | 11 | 7.49 | 8 |
| Adam | 12 | 7.63 | 3 |
| Daniel | 12 | 7.67 | 10 |
| Cullen | 10 | 7.92 | 10 |
| Ryan | 11 | 8.83 | 5 |
| lomfy โค๏ธ | 1 | 9.82 | 0 |
| Rahil | 12 | 10.19 | 2 |
| Sean | 2 | 10.3 | 1 |
| papa โค๏ธ | 1 | 11.48 | 0 |
| Erika | 11 | 12.4 | 0 |
| Adit | 2 | 21.34 | 0 |
| Mary Beth โค๏ธ | 5 | 34.67 | 0 |
| Ankeet | 2 | 51.74 | 0 |
| Emily | 3 | 51.96 | 0 |
House lap is pride-only.
๐ BLACKJACK
| PLAYER โ
| HANDS โ
| WAGERED โ
| NET โ
|
|---|
| Ryan | 60 | 2964 | +416 |
| Erika | 60 | 1040 | +196 |
| Ben | 36 | 920 | +167 |
| Rahil | 65 | 1275 | +106 |
| Mary Beth โค๏ธ | 15 | 325 | +22 |
| Cullen | 20 | 300 | -6 |
| Daniel | 65 | 1725 | -52 |
| Adit | 37 | 663 | -72 |
| Ankeet | 25 | 735 | -86 |
| Adam | 9 | 356 | -264 |
| Emily | 32 | 1255 | -440 |
๐ก ROULETTE
| PLAYER โ
| SPINS โ
| WAGERED โ
| NET โ
|
|---|
| Emily | 35 | 360 | +130 |
| Mary Beth โค๏ธ | 10 | 100 | +50 |
| Cullen | 1 | 0 | +25 |
| Daniel | 58 | 865 | -31 |
| Ankeet | 1 | 45 | -45 |
| Ryan | 60 | 710 | -60 |
| Vidu โค๏ธ | 3 | 60 | -60 |
| Adit | 29 | 243 | -113 |
| Erika | 57 | 295 | -115 |
| Rahil | 55 | 730 | -185 |
๐ RIDE THE BUS
| PLAYER โ
| RIDES โ
| WAGERED โ
| NET โ
|
|---|
| Rahil | 65 | 1250 | +610 |
| Daniel | 65 | 1525 | +575 |
| Mary Beth โค๏ธ | 13 | 290 | +210 |
| Erika | 60 | 595 | -25 |
| Cullen | 39 | 900 | -50 |
| Ankeet | 20 | 100 | -50 |
| Ben | 17 | 235 | -60 |
| Ryan | 60 | 1035 | -80 |
| Adit | 29 | 340 | -80 |
| Emily | 40 | 880 | -350 |
| Adam | 22 | 469 | -369 |
๐ฒ CRAPS
| PLAYER โ
| ROUNDS โ
| WAGERED โ
| NET โ
|
|---|
| Ryan | 30 | 1860 | +400 |
| Rahil | 27 | 750 | +205 |
| Erika | 25 | 154 | -1 |
| Mary Beth โค๏ธ | 1 | 25 | -25 |
| Daniel | 15 | 319 | -28 |
๐
ATTENDANCE
| PLAYER โ
| DAYS ACTIVE (OF 13) โ
| TOTAL GAMES โ
|
|---|
| Rahil | 13 | 354 |
| Daniel | 13 | 342 |
| The House ๐ | 13 | 310 |
| Adam | 13 | 122 |
| Ryan | 12 | 341 |
| Erika | 12 | 330 |
| Cullen | 11 | 179 |
| Ben | 11 | 174 |
| Ankeet | 10 | 148 |
| Emily | 9 | 174 |
| Adit | 9 | 164 |
| Mary Beth โค๏ธ | 9 | 117 |
| Sean | 2 | 12 |
| lomfy โค๏ธ | 2 | 9 |
| Vidu โค๏ธ | 1 | 8 |
| papa โค๏ธ | 1 | 4 |
๐ GUTHRIE GALLERY
| PLAYER โ
| MEMES HUNG โ
| LAUGHS RECEIVED โ
| LAUGHS GIVEN โ
|
|---|
| Cullen | 8 | 30 | 7 |
| Daniel | 7 | 20 | 6 |
| Erika | 5 | 19 | 6 |
| Emily | 10 | 16 | 8 |
| The House ๐ | 4 | 4 | 33 |
| Adam | 2 | 4 | 8 |
| Rahil | 8 | 4 | 16 |
| Adit | 2 | 3 | 1 |
| Ben | 2 | 2 | 0 |
| Ankeet | 0 | 0 | 3 |
| Sean | 0 | 0 | 2 |
| Vidu โค๏ธ | 0 | 0 | 3 |
| Mary Beth โค๏ธ | 0 | 0 | 9 |
๐ฐ FINAL TABLE TALLIES
| GAME | PLAYS | WAGERED | RETURNED | LEAGUE NET | |
|---|
| ๐ Blackjack | 477 | 11,558 | 11,545 | -13 | dead even across 477 hands โ the fairest table in the house |
| ๐ก Roulette | 359 | 3,408 | 3,004 | -404 | ๐ด 172 ยท โซ 178 ยท ๐ข 9 |
| ๐ Ride the Bus | 485 | 7,619 | 7,950 | +331 | the bus paid out โ 485 rides, ties and all |
| ๐ฒ Craps | 128 | 3,108 | 3,659 | +551 | the dice were kind in their short life |
| โฝ World Cup | โ | 605 | 1,200 | +595 | Spain paid the faithful; the House backed Argentina |
Wagered = every token staked ยท Returned = every token paid back ยท Net = the league vs. the machines (House play excluded).
๐ก Wheel of Perks: Erika, Cullen, Adam, Ryan, Rahil & Emily each spun +500 coins.
Roulette final tally: ๐ด 172 ยท โซ 178 ยท ๐ข 9.